专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1815%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643-645期 | 大 | 0643期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0642期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0637期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0614期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 大 | 0608期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0605期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0579期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 大 | 0574期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 大 | 0572期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 大 | 0570期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 大 | 0569期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏送10元斗地主怀化彩民领走福彩双…
号码推荐岁末年初,大家茶余饭后总少不了年终奖这个话题,怀化辰溪县有彩民的“年终奖”就提前发了,而且高达820万元,位于辰溪县东风大桥头的幸运彩民在12月31日击......
大发快一分钟一期计划 中原银行洛阳分行“…
号码推荐恰逢农历小年,在中原银行洛阳分行领导班子的带领下,大型网站棋牌app送彩金 在分行党委、工会及当地政府的高度重视和大力支持下,中原银行洛阳分行联手......
大发快三彩市周评:打造彩票的公信力不能…
走势图表一年一度的“走近双色球”活动,在山东彩民3月31日的首秀之后正式宣告启幕。当晚的观摩团队由山东的彩民朋友组成,怀着激动的兴奋的心情,山东代表团步入......
大发快三 英30人合买彩票中百万大奖 愚人…
开奖结果30人一起中100万英镑大奖!这不是愚人节玩笑,这是发生在英国柴郡的真实事情:当地一所小学的30名教师经常一起合买彩票,而这次他们终于摘得了100万英镑......
大发快三 彩票乌龙太尴尬!官网错登千万大…
号码推荐原标题:尴尬! 千万大奖登错中奖号 新华社电 欧洲百万”彩票3月25日开奖后,官方网站却闹出“乌龙”,错登幸运号,引发不少网民愤怒,该网站随后作出道歉。......
大发快三 喜中双色球1368万 得主要先搂着…
走势图表帽子、口罩“全副武装”,低声问路……此人正是中得期1368万元巨奖的山东青岛彩民谭先生。近日,他低调现身中心,办理兑奖手续。大发快三绝密公式算单双 谭......
大发快三 北方小伙湖州打工中千万奖 着急…
开奖结果头奖花落浙江,捧走这1000万元的是一位外省小伙儿孙先生。小伙子操着北方口音,说他已经在湖州安吉工作五六年了,对于如何开始购买,他坦言纯属是“凑热闹......
大发快三彩民因一号之差错失7亿大奖 遗憾…
号码推荐15011期再次井喷16注头奖,威海荣成的彩民吴先生通过、追加、倍投三管齐下的给力,一人狂揽89注二等奖,目标直指奖池,但仅仅一号之差遗憾地与彩市第一巨......
大发快三小号走红造蛇年首位千万富翁 湖南…
走势图表前晚,双色球进行了蛇年开市以来第三期开奖,结果 中出5注单注奖金达910万多元的丰厚一等奖,其中湖南一 位彩民独中2注揽得1821万多元奖金,成......
大发快三台湾春节大乐透7人共揽15亿巨奖 …
开奖结果大年初十,财神爷终于降临!大乐透昨晚开出头奖,幸 运得主在台中市进化路,由一人独得4.1亿元(新台币,下 同),这是大乐透春节最后一次加码昨晚终......